法人情報
※ 当ページの掲載情報はすべてPDF形式 で開きます。( )内はデータ容量です
財務諸表 等
● 第1期中期目標期間 (平成18年度〜23年度)
平成 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
● 決算の概要について | (152KB) | (133KB) | (126KB) | (129KB) | (174KB) | (77KB) |
● 財務諸表 | (713KB) | (550KB) | (511KB) | (468KB) | (312KB) | (1.19MB) |
● 事業報告書 | (329KB) | (215KB) | (265KB) | (259KB) | (230KB) | (339KB) |
● 決算報告書 | (88KB) | (79KB) | (73KB) | (73KB) | (120KB) | (171KB) |
● 監事の監査報告書 | (71KB) | (65KB) | (65KB) | (321KB) | (96KB) | (91KB) |
● 会計監査人の監査報告書 | (320KB) | (88KB) | (89KB) | (354KB) | (161KB) | (105KB) |
事務担当 : 企画財務課 (財務経理係)
電話 (024) 547-1023(直通)/ 内線:2021
FAX (024) 547−1991
Eメール pla@fmu.ac.jp