法人情報
※ 当ページの掲載情報はすべてPDF形式 で開きます。( )内はデータ容量です
業務に関する情報
● 第1期 中期目標 (平成18年度〜23年度)
● 中 期 目 標 ( 157KB ) 〔平成18年度〜23年度 : 6年〕 | |||||||||||
● 中 期 計 画 ( 583KB ) 〔平成23年3月23日変更認可 版〕 | |||||||||||
● 中期目標に係る事業報告書 ( 317KB ) | |||||||||||
平成 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 年 度 計 画 | 432KB | 433KB | 425KB | 437KB | 437KB | 476KB | |||||
● 業務実績報告書 | 977KB | 1.36MB | 1.06MB | 1.25MB | 1.78MB | 808KB | |||||
● 業務実績評価結果 | 848KB | 523KB | 932KB | 542KB | 612KB | 415KB | |||||
● 第1期中期目標期間(平成18〜23年度)における業務実績に関する評価結果(852KB) |
事務担当 : 企画財務課(企画担当)
電話 (024) 547-1013(直通)/ 内線:2262
FAX (024) 547−1991
Eメール
(スパムメール防止のため一部全角表記しています)